Jump to content
  • Ръст: 175
    Позиция: Нападател
    Дата на раждане: 10.12.1999 (23)
    Място на раждане: Лондон, Англия
    Националност: Англия
    24. Рийс Нелсън
    Сезон Мачове Голове Асист. ЖК ЧК Оценка
    2017 / 2018 8 (8) 0 0 0 0 5.75
    2019 / 2020 12 (10) 3 3 2 0 5.34
    2020 / 2021 5 (3) 1 1 0 0 6.83
    2021 / 2022 0 (1) 0 0 0 0 0
    2022 / 2023 5 (13) 3 3 0 0 9.5
    Общо: 30 (35) 7 7 2 0 6.86
    Дата Турнир Отбор Резултат Минути игра Г А ЖК ЧК
    28.05.2023 ВЛ Д Уулвърхямптън 5 - 0 32 0 0 0 0
    14.05.2023 ВЛ Д Брайтън 0 - 3 31 0 0 0 0
    07.05.2023 ВЛ Г Нюкасъл 2 - 0 4 0 0 0 0
    02.05.2023 ВЛ Д Челси 3 - 1 17 0 0 0 0
    26.04.2023 ВЛ Г Ман Сити 1 - 4 10 0 0 0 0
    21.04.2023 ВЛ Д Саутхямптън 3 - 3 6 0 0 0 0
    16.04.2023 ВЛ Г Уест Хям 2 - 2 6 0 0 0 0
    16.03.2023 ЛЕ Д Спортинг Лисабон 1 - 1 66 0 0 0 0
    12.03.2023 ВЛ Г Фулъм 3 - 0 19 0 0 0 0
    09.03.2023 ЛЕ Г Спортинг Лисабон 2 - 2 71 0 0 0 0
    04.03.2023 ВЛ Д Борнемут 3 - 2 23 1 1 0 0
    12.11.2022 ВЛ Г Уулвърхямптън 2 - 0 2 0 0 0 0
    09.11.2022 КЛ Д Брайтън 1 - 3 90 0 1 0 0
    03.11.2022 ЛЕ Д ФК Цюрих 1 - 0 90 0 0 0 0
    30.10.2022 ВЛ Д Нотингам Форест 5 - 0 64 2 1 0 0
    20.10.2022 ЛЕ Д ПСВ Айндховен 1 - 0 6 0 0 0 0
    13.10.2022 ЛЕ Г Будьо/Глимт 1 - 0 59 0 0 0 0
    06.10.2022 ЛЕ Д Будьо/Глимт 3 - 0 9 0 0 0 0
×
×
  • Create New...