Jump to content
  • Ръст: 178
    Позиция: Защитник
    Дата на раждане: 05.06.1997 (27)
    Място на раждане: Дъглас, Остров Ман
    Националност: Шотландия
    Предишни отбори: Селтик
    3. Кийрън Тиърни
    Сезон Мачове Голове Асист. ЖК ЧК Оценка
    2019 / 2020 20 (4) 1 3 1 0 7.59
    2020 / 2021 33 (6) 2 4 4 0 6.64
    2021 / 2022 24 (1) 1 3 0 0 6.92
    2022 / 2023 15 (21) 1 2 2 0 8
    2023 / 2024 0 (1) 0 0 0 0 0
    2024 / 2025 1 (4) 0 0 0 0 0
    Общо: 93 (37) 5 12 7 0 7.29
    Дата Турнир Отбор Резултат Минути игра Г А ЖК ЧК
    25.01.2025 ВЛ Г Уулвърхямптън 1 - 0 4 0 0 0 0
    22.01.2025 ШЛ Д Динамо Загреб 3 - 0 17 0 0 0 0
    15.01.2025 ВЛ Д Тотнъм 2 - 1 14 0 0 0 0
    12.01.2025 ФА Д Ман Юнайтед 1 - 1 8 0 0 0 0
    18.12.2024 КЛ Д Кристал Палас 3 - 2 69 0 0 0 0
×
×
  • Create New...