-

Ръст: 180
Позиция: Нападател
Дата на раждане: 18.06.2001 (24)
Място на раждане: Гуарульос, Бразилия
Националност: Бразилия
Предишни отбори: Итуано11. Габриел Мартинели Сезон Мачове Голове Асист. ЖК ЧК Оценка 2019 / 2020 15 (11) 10 5 2 0 7.51 2020 / 2021 9 (13) 2 2 1 0 5.28 2021 / 2022 26 (10) 6 6 4 1 6.5 2022 / 2023 40 (6) 15 7 5 0 7.58 2023 / 2024 31 (13) 8 7 1 0 7.27 2024 / 2025 40 (11) 10 5 2 0 6.62 2025 / 2026 25 (28) 11 7 3 0 6.21 Общо: 186 (92) 62 39 18 1 6.71 Мачове този сезонДата Турнир Отбор Резултат Минути игра Г А ЖК ЧК 30.05.2026 ШЛ Г 
ПСЖ 1 - 1 38 0 0 0 0 24.05.2026 ВЛ Г 
Кристал Палас 2 - 1 90 0 1 0 0 18.05.2026 ВЛ Д 
Бърнли 1 - 0 2 0 0 0 0 05.05.2026 ШЛ Д 
Атлетико Мадрид 1 - 0 8 0 0 0 0 29.04.2026 ШЛ Г 
Атлетико Мадрид 1 - 1 68 0 0 0 0 25.04.2026 ВЛ Д 
Нюкасъл 1 - 0 38 0 0 1 0 19.04.2026 ВЛ Г 
Ман Сити 1 - 2 45 0 0 0 0 15.04.2026 ШЛ Д 
Спортинг Лисабон 0 - 0 79 0 0 0 0 11.04.2026 ВЛ Д 
Борнемут 1 - 2 54 0 0 0 0 07.04.2026 ШЛ Г 
Спортинг Лисабон 1 - 0 15 0 1 0 0 04.04.2026 ФА Г 
Саутхямптън 1 - 2 90 0 0 0 0 22.03.2026 КЛ Г 
Ман Сити 0 - 2 9 0 0 0 0 17.03.2026 ШЛ Д 
Байер Леверкузен 2 - 0 22 0 0 0 0 14.03.2026 ВЛ Д 
Евертън 2 - 0 30 0 1 0 0 11.03.2026 ШЛ Г 
Байер Леверкузен 1 - 1 90 0 0 1 0 07.03.2026 ФА Г 
Мансфийлд Таун 2 - 1 90 0 1 0 0 04.03.2026 ВЛ Г 
Брайтън 1 - 0 60 0 0 0 0 01.03.2026 ВЛ Д 
Челси 2 - 1 35 0 0 0 0 22.02.2026 ВЛ Г 
Тотнъм 4 - 1 15 0 0 0 0 18.02.2026 ВЛ Г 
Уулвърхямптън 2 - 2 65 0 0 0 0 15.02.2026 ФА Д 
Уигън 4 - 0 90 1 0 0 0 12.02.2026 ВЛ Г 
Брентфорд 1 - 1 10 0 0 0 0 07.02.2026 ВЛ Д 
Съндърланд 3 - 0 30 0 1 0 0 03.02.2026 КЛ Д 
Челси 1 - 0 90 0 0 0 0 31.01.2026 ВЛ Г 
Лийдс 4 - 0 30 0 1 0 0 28.01.2026 ШЛ Д 
Кайрат 3 - 2 77 1 0 0 0 20.01.2026 ШЛ Г 
Интер 3 - 1 12 0 0 0 0 17.01.2026 ВЛ Г 
Нотингам Форест 0 - 0 46 0 0 0 0 14.01.2026 КЛ Г 
Челси 3 - 2 23 0 0 0 0 11.01.2026 ФА Г 
Портсмут 4 - 1 82 3 0 0 0 08.01.2026 ВЛ Д 
Ливърпул 0 - 0 27 0 0 1 0 03.01.2026 ВЛ Г 
Борнемут 3 - 2 67 0 0 0 0 27.12.2025 ВЛ Д 
Брайтън 2 - 1 9 0 0 0 0 23.12.2025 КЛ Д 
Кристал Палас 1 - 1 59 0 0 0 0 20.12.2025 ВЛ Г 
Евертън 1 - 0 11 0 0 0 0 13.12.2025 ВЛ Д 
Уулвърхямптън 2 - 1 57 0 0 0 0 10.12.2025 ШЛ Г 
Клуб Брюж 3 - 0 90 1 0 0 0 06.12.2025 ВЛ Г 
Астън Вила 1 - 2 5 0 0 0 0 03.12.2025 ВЛ Д 
Брентфорд 2 - 0 61 0 0 0 0 30.11.2025 ВЛ Г 
Челси 1 - 1 57 0 0 0 0 26.11.2025 ШЛ Д 
Байерн Мюнхен 3 - 1 23 1 0 0 0 26.10.2025 ВЛ Д 
Кристал Палас 1 - 0 25 0 0 0 0 21.10.2025 ШЛ Д 
Атлетико Мадрид 4 - 0 90 1 0 0 0 18.10.2025 ВЛ Г 
Фулъм 1 - 0 10 0 0 0 0 04.10.2025 ВЛ Д 
Уест Хям 2 - 0 12 0 0 0 0 01.10.2025 ШЛ Д 
Олимпиакос 2 - 0 73 1 0 0 0 28.09.2025 ВЛ Г 
Нюкасъл 2 - 1 21 0 0 0 0 24.09.2025 КЛ Г 
Порт Вейл 2 - 0 81 0 0 0 0 21.09.2025 ВЛ Д 
Ман Сити 1 - 1 11 1 0 0 0 16.09.2025 ШЛ Г 
Атлетик Билбао 2 - 0 20 1 1 0 0 13.09.2025 ВЛ Д 
Нотингам Форест 3 - 0 13 0 0 0 0 31.08.2025 ВЛ Г 
Ливърпул 0 - 1 70 0 0 0 0 17.08.2025 ВЛ Г 
Ман Юнайтед 1 - 0 60 0 0 0 0
