Jump to content
  • Позиция: Защитник
    Дата на раждане: 26.09.0200 (1824)
    Място на раждане: ИСлингтън, Англия
    49. Майлс Люис-Скели
    Сезон Мачове Голове Асист. ЖК ЧК Оценка
    2024 / 2025 12 (8) 1 0 3 1 5.7
    Общо: 12 (8) 1 0 3 1 5.70
    Дата Турнир Отбор Резултат Минути игра Г А ЖК ЧК
    15.02.2025 ВЛ Г Лестър Сити - 90 0 0 0 0
    05.02.2025 КЛ Г Нюкасъл 0 - 2 90 0 0 0 0
    02.02.2025 ВЛ Д Ман Сити 5 - 1 89 1 0 0 0
    29.01.2025 ШЛ Г Жирона 2 - 1 21 0 0 0 0
    25.01.2025 ВЛ Г Уулвърхямптън 1 - 0 43 0 0 0 1
    18.01.2025 ВЛ Д Астън Вила 2 - 2 90 0 0 0 0
    15.01.2025 ВЛ Д Тотнъм 2 - 1 87 0 0 1 0
    12.01.2025 ФА Д Ман Юнайтед 1 - 1 91 0 0 0 0
    07.01.2025 КЛ Д Нюкасъл 0 - 2 78 0 0 0 0
    01.01.2025 ВЛ Г Брентфорд 3 - 1 13 0 0 0 0
    27.12.2024 ВЛ Д Ипсуич 1 - 0 90 0 0 0 0
    21.12.2024 ВЛ Г Кристал Палас 5 - 1 58 0 0 0 0
    18.12.2024 КЛ Д Кристал Палас 3 - 2 22 0 0 1 0
    14.12.2024 ВЛ Д Евертън 0 - 0 69 0 0 0 0
    11.12.2024 ШЛ Д Монако 3 - 0 64 0 0 0 0
    30.10.2024 КЛ Г Престън 3 - 0 29 0 0 0 0
    27.10.2024 ВЛ Д Ливърпул 2 - 2 15 0 0 0 0
    22.10.2024 ШЛ Д Шахтьор Донецк 1 - 0 19 0 0 0 0
    01.10.2024 ШЛ Д ПСЖ 2 - 0 2 0 0 0 0
    25.09.2024 КЛ Д Болтън 5 - 1 62 0 0 0 0
    22.09.2024 ВЛ Г Ман Сити 2 - 2 2 0 0 1 0
×
×
  • Create New...