-

Ръст: 184
Позиция: Защитник
Дата на раждане: 09.01.2002 (24)
Място на раждане: Есмералдас, Еквадор
Националност: Еквадор
Предишни отбори: Байер Леверкузен5. Пиеро Инкапие Сезон Мачове Голове Асист. ЖК ЧК Оценка 2025 / 2026 30 (9) 1 2 3 0 6.5 Общо: 30 (9) 1 2 3 0 6.50 Мачове този сезонДата Турнир Отбор Резултат Минути игра Г А ЖК ЧК 30.05.2026 ШЛ Г 
ПСЖ 1 - 1 120 0 0 0 0 24.05.2026 ВЛ Г 
Кристал Палас 2 - 1 90 0 0 0 0 18.05.2026 ВЛ Д 
Бърнли 1 - 0 18 0 0 0 0 05.05.2026 ШЛ Д 
Атлетико Мадрид 1 - 0 33 0 0 0 0 29.04.2026 ШЛ Г 
Атлетико Мадрид 1 - 1 90 0 0 0 0 25.04.2026 ВЛ Д 
Нюкасъл 1 - 0 90 0 0 0 0 19.04.2026 ВЛ Г 
Ман Сити 1 - 2 90 0 0 0 0 15.04.2026 ШЛ Д 
Спортинг Лисабон 0 - 0 90 0 0 0 0 22.03.2026 КЛ Г 
Ман Сити 0 - 2 65 0 0 1 0 17.03.2026 ШЛ Д 
Байер Леверкузен 2 - 0 90 0 0 0 0 14.03.2026 ВЛ Д 
Евертън 2 - 0 17 0 1 0 0 11.03.2026 ШЛ Г 
Байер Леверкузен 1 - 1 90 0 0 0 0 07.03.2026 ФА Г 
Мансфийлд Таун 2 - 1 53 0 0 0 0 04.03.2026 ВЛ Г 
Брайтън 1 - 0 90 0 0 0 0 01.03.2026 ВЛ Д 
Челси 2 - 1 90 0 0 0 0 22.02.2026 ВЛ Г 
Тотнъм 4 - 1 90 0 0 0 0 18.02.2026 ВЛ Г 
Уулвърхямптън 2 - 2 90 1 0 0 0 12.02.2026 ВЛ Г 
Брентфорд 1 - 1 81 0 1 0 0 07.02.2026 ВЛ Д 
Съндърланд 3 - 0 24 0 0 0 0 03.02.2026 КЛ Д 
Челси 1 - 0 90 0 0 0 0 31.01.2026 ВЛ Г 
Лийдс 4 - 0 75 0 0 0 0 28.01.2026 ШЛ Д 
Кайрат 3 - 2 45 0 0 0 0 25.01.2026 ВЛ Д 
Ман Юнайтед 2 - 3 58 0 0 0 0 08.01.2026 ВЛ Д 
Ливърпул 0 - 0 57 0 0 0 0 03.01.2026 ВЛ Г 
Борнемут 3 - 2 90 0 0 0 0 30.12.2025 ВЛ Д 
Астън Вила 4 - 1 90 0 0 0 0 27.12.2025 ВЛ Д 
Брайтън 2 - 1 90 0 0 1 0 20.12.2025 ВЛ Г 
Евертън 1 - 0 90 0 0 0 0 13.12.2025 ВЛ Д 
Уулвърхямптън 2 - 1 90 0 0 0 0 10.12.2025 ШЛ Г 
Клуб Брюж 3 - 0 62 0 0 0 0 06.12.2025 ВЛ Г 
Астън Вила 1 - 2 90 0 0 0 0 03.12.2025 ВЛ Д 
Брентфорд 2 - 0 90 0 0 0 0 30.11.2025 ВЛ Г 
Челси 1 - 1 90 0 0 1 0 23.11.2025 ВЛ Д 
Тотнъм 4 - 1 88 0 0 0 0 04.11.2025 ШЛ Г 
Славия Прага 3 - 0 73 0 0 0 0 01.11.2025 ВЛ Г 
Бърнли 2 - 0 19 0 0 0 0 29.10.2025 КЛ Д 
Брайтън 2 - 0 70 0 0 0 0 26.10.2025 ВЛ Д 
Кристал Палас 1 - 0 9 0 0 0 0 16.09.2025 ШЛ Г 
Атлетик Билбао 2 - 0 2 0 0 0 0
