Jump to content
  • Позиция: Полузащитник
    Дата на раждане: 29.08.1997 (25)
    Място на раждане: Лондон, Англия
    Националност: Англия
    Ейнсли Мейтланд-Найлс
    Сезон Мачове Голове Асист. ЖК ЧК Оценка
    2014 / 2015 0 (3) 0 0 0 0 6.14
    2015 / 2016 0 (0) 0 0 0 0 0
    2016 / 2017 4 (3) 0 0 0 0 5.9
    2017 / 2018 20 (8) 0 0 2 0 6.09
    2018 / 2019 24 (6) 2 3 4 1 5.5
    2019 / 2020 23 (9) 1 2 6 1 5.24
    2020 / 2021 13 (8) 0 1 0 0 6.77
    2021 / 2022 4 (7) 0 1 0 0 7.38
    2022 / 2023 0 (0) 0 0 0 0 0
    Общо: 88 (44) 3 7 12 2 6.15
    Дата Турнир Отбор Резултат Минути игра Г А ЖК ЧК
×
×
  • Create New...