Jump to content
  • 
    Играч Титуляр Резерва А
    Давид Рая 49 0 4440 0 0 4 0 8.09
    Карл Хейн 0 0 0 0 0 0 0 0
    Нето 1 0 90 0 0 0 0 0
    Томи Сетфорд 1 0 90 0 0 0 0 0
    Джак Портър 1 0 90 0 0 0 0 0
    Уилям Салиба 45 1 4061 2 0 3 1 7.38
    Кийрън Тиърни 3 14 370 0 0 0 0 0
    Бен Уайт 13 7 1173 0 1 2 0 8.06
    Габриел Магаляеш 40 2 3501 4 1 7 0 7.12
    Юриен Тимбър 40 6 3509 2 3 9 0 7.38
    Якуб Кивиор 15 9 1615 1 3 1 0 8.5
    Александър Зинченко 7 13 731 1 1 2 0 4.67
    Такехиро Томиясу 0 1 6 0 0 0 0 0
    Нуно Тавареш 0 0 0 0 0 0 0 0
    Рикардо Калафиори 16 10 1417 3 2 6 0 7.17
    Малдини Какури 0 1 20 0 0 0 0 0
    Майлс Люис-Скели 21 12 1856 1 2 4 2 6.28
    Джошуа Никълс 1 0 90 0 0 0 0 0
    Айдън Хейвън 0 1 10 0 0 0 0 0
    Томас Партей 40 7 3539 4 2 7 0 7.23
    Мартин Йодегор 33 6 2976 5 9 4 0 7.15
    Жоржиньо 16 10 1455 1 0 5 0 7.67
    Фабио Виейра 0 0 0 0 0 0 0 0
    Алберт Самби Локонга 0 0 0 0 0 0 0 0
    Микел Мерино 25 14 2273 8 6 3 0 6.44
    Деклан Райс 43 4 3692 7 10 9 1 7.06
    Исмеал Кабия 0 1 9 0 0 0 0 0
    Итън Нуанери 15 19 1305 9 2 1 0 4.5
    Букайо Сака 25 6 2162 12 13 3 0 9.06
    Габриел Жезус 13 14 1199 7 2 4 0 6.5
    Габриел Мартинели 34 11 3064 9 5 2 0 6.95
    Леандро Тросар 33 16 3002 10 8 4 1 7.23
    Рийс Нелсън 0 1 3 0 0 0 0 0
    Маркиньос 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кай Хаверц 30 4 2773 15 5 6 0 5.83
    Рахим Стърлинг 12 14 1076 1 5 3 0 2.67
    Нейтън Бътлър-Ойедежи 0 2 8 0 0 0 0 0
    Задръж Shift за да избереш повече от един критерий за сортиране.
×
×
  • Create New...