Jump to content
  • 
    Играч Титуляр Резерва А
    Давид Рая 18 0 1620 0 0 3 0 8.8
    Карл Хейн 0 0 0 0 0 0 0 0
    Нето 0 0 0 0 0 0 0 0
    Томи Сетфорд 1 0 90 0 0 0 0 0
    Джак Портър 1 0 90 0 0 0 0 0
    Уилям Салиба 18 0 1560 0 0 2 1 8.7
    Кийрън Тиърни 0 0 0 0 0 0 0 0
    Бен Уайт 10 2 919 0 1 2 0 8.06
    Габриел Магаляеш 18 1 1562 3 0 3 0 8.4
    Юриен Тимбър 15 1 1199 0 2 3 0 8.5
    Якуб Кивиор 2 8 374 0 2 0 0 9
    Александър Зинченко 2 6 265 0 0 0 0 0
    Такехиро Томиясу 0 1 6 0 0 0 0 0
    Нуно Тавареш 0 0 0 0 0 0 0 0
    Рикардо Калафиори 10 3 834 1 0 3 0 8.5
    Малдини Какури 0 1 20 0 0 0 0 0
    Джошуа Никълс 1 0 90 0 0 0 0 0
    Айдън Хейвън 0 1 10 0 0 0 0 0
    Томас Партей 16 2 1454 2 0 2 0 8.53
    Мартин Йодегор 7 1 576 1 2 1 0 7.25
    Жоржиньо 6 3 507 0 0 3 0 8.17
    Фабио Виейра 0 0 0 0 0 0 0 0
    Алберт Самби Локонга 0 0 0 0 0 0 0 0
    Микел Мерино 6 5 553 1 1 1 0 8
    Деклан Райс 16 0 1326 1 3 4 1 7.25
    Исмеал Кабия 0 1 9 0 0 0 0 0
    Майлс Люис-Скели 1 5 124 0 0 1 0 0
    Итън Нуанери 2 9 257 4 0 0 0 0
    Букайо Сака 17 1 1422 8 11 3 0 8.73
    Габриел Жезус 6 11 592 1 1 4 0 5
    Габриел Мартинели 14 4 1196 4 2 0 0 7.57
    Леандро Тросар 12 6 1019 4 2 2 1 9
    Рийс Нелсън 0 1 3 0 0 0 0 0
    Маркиньос 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кай Хаверц 17 2 1601 9 1 2 0 7.87
    Рахим Стърлинг 4 6 357 1 2 0 0 6
    Задръж Shift за да избереш повече от един критерий за сортиране.
×
×
  • Create New...