Jump to content
  • 
    Играч Титуляр Резерва А
    Давид Рая 4 0 360 0 0 1 0 9.5
    Карл Хейн 0 0 0 0 0 0 0 0
    Нето 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уилям Салиба 4 0 360 0 0 1 0 8.5
    Кийрън Тиърни 0 0 0 0 0 0 0 0
    Бен Уайт 4 0 360 0 0 0 0 8
    Габриел Магаляеш 4 0 360 1 0 1 0 7
    Юриен Тимбър 3 1 269 0 0 2 0 7.5
    Якуб Кивиор 0 0 0 0 0 0 0 0
    Александър Зинченко 1 1 80 0 0 0 0 0
    Такехиро Томиясу 0 0 0 0 0 0 0 0
    Нуно Тавареш 0 0 0 0 0 0 0 0
    Рикардо Калафиори 0 2 43 0 0 0 0 0
    Томас Партей 4 0 360 1 0 1 0 7
    Мартин Йодегор 3 0 253 0 0 1 0 7.5
    Жоржиньо 1 0 90 0 0 1 0 0
    Фабио Виейра 0 0 0 0 0 0 0 0
    Алберт Самби Локонга 0 0 0 0 0 0 0 0
    Микел Мерино 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кай Хаверц 4 0 360 2 1 0 0 6.5
    Деклан Райс 3 0 224 0 0 3 1 7
    Итън Нуанери 0 1 4 0 0 0 0 0
    Букайо Сака 4 0 343 1 4 1 0 8.5
    Габриел Жезус 0 2 15 0 0 1 0 0
    Габриел Мартинели 3 1 252 0 0 0 0 6
    Леандро Тросар 2 2 173 1 0 0 0 9
    Рийс Нелсън 0 1 3 0 0 0 0 0
    Маркиньос 0 0 0 0 0 0 0 0
    Рахим Стърлинг 0 1 10 0 0 0 0 0
    Задръж Shift за да избереш повече от един критерий за сортиране.
×
×
  • Create New...