Jump to content
  • 
    Играч Титуляр Резерва А
    Давид Рая 33 0 2970 0 0 1 0 7.67
    Кепа Арисабалага 7 0 630 0 0 2 0 8.5
    Уилям Салиба 29 1 2525 0 1 2 0 7.29
    Кристиан Москера 11 8 1078 0 0 1 0 7.72
    Бен Уайт 12 6 1002 1 2 2 0 7
    Пиеро Инкапие 17 5 1468 0 1 2 0 6.5
    Габриел Магаляеш 26 4 2353 4 3 3 0 8.56
    Юриен Тимбър 31 5 2825 3 4 5 0 8.31
    Якуб Кивиор 0 0 0 0 0 0 0 0
    Александър Зинченко 0 0 0 0 0 0 0 0
    Рикардо Калафиори 20 4 1630 1 2 6 0 7.05
    Майлс Люис-Скели 11 14 1206 0 4 5 0 8.2
    Марли Салмон 0 2 21 0 0 0 0 0
    Мартин Йодегор 16 9 1369 1 5 0 0 6.17
    Кристиан Норгард 7 6 680 0 0 2 0 7
    Фабио Виейра 0 0 0 0 0 0 0 0
    Итън Нуанери 4 8 537 1 0 1 0 7.67
    Микел Мерино 20 13 1848 6 3 4 0 6.76
    Мартин Субименди 33 2 2889 6 3 7 0 7.51
    Деклан Райс 30 6 2757 4 7 5 0 8.19
    Макс Дауман 1 4 141 0 0 0 0 7.5
    Ифе Ибрахим 0 1 1 0 0 0 0 0
    Брандо Бейли-Джоузеф 0 1 13 0 0 0 0 0
    Букайо Сака 23 9 2138 7 5 1 0 7.54
    Габриел Жезус 5 11 561 4 1 1 0 7.33
    Еберечи Езе 22 10 1880 5 4 1 0 7.08
    Габриел Мартинели 15 17 1335 10 3 1 0 6.43
    Виктор Гьокереш 26 7 2185 13 2 4 0 6.62
    Леандро Тросар 21 11 1930 7 8 2 0 7.92
    Нони Мадуеке 16 8 1301 5 3 1 0 7.5
    Рийс Нелсън 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кай Хаверц 3 4 254 2 3 0 0 7.25
    Андре Хариман-Анъс 1 1 86 0 0 0 0 7
    Задръж Shift за да избереш повече от един критерий за сортиране.
×
×
  • Create New...