Jump to content
  • 
    Играч Титуляр Резерва А
    Аарън Рамсдейл 8 0 720 0 0 0 0 7.62
    Алекс Рунарсон 0 0 0 0 0 0 0 0
    Давид Рая 14 0 1260 0 0 0 0 8
    Карл Хейн 0 0 0 0 0 0 0 0
    Артур Оконкво 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уилям Салиба 20 0 1800 1 1 1 0 8.34
    Кийрън Тиърни 0 1 14 0 0 0 0 0
    Бен Уайт 17 4 1544 1 0 4 0 7.66
    Габриел Магаляеш 18 2 1641 0 0 1 0 8.42
    Юриен Тимбър 2 0 126 0 0 1 0 9.25
    Якуб Кивиор 4 6 413 0 0 0 0 8
    Седрик Соареш 0 1 3 0 0 0 0 0
    Такехиро Томиясу 10 9 1010 1 2 2 1 8.31
    Нуно Тавареш 0 0 0 0 0 0 0 0
    Александър Зинченко 14 5 1145 1 1 2 0 7.09
    Томас Партей 4 1 341 0 0 1 0 7.63
    Букайо Сака 19 1 1576 8 8 1 0 7.71
    Мартин Йодегор 16 2 1409 7 2 1 0 7.42
    Емил Смит Роу 2 6 231 0 1 0 0 7.17
    Леандро Тросар 9 7 783 5 2 0 0 7
    Жоржиньо 8 9 740 1 0 2 0 3.75
    Фабио Виейра 3 10 417 1 3 0 1 7.75
    Алберт Самби Локонга 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мохамед Елнени 0 3 10 0 0 0 0 0
    Кай Хаверц 15 7 1362 3 1 5 0 4.97
    Деклан Райс 20 1 1740 2 2 1 0 8.34
    Чарлз Сейго Джуниър 1 0 69 0 0 0 0 7
    Итън Нуанери 0 0 0 0 0 0 0 0
    Чарли Патино 0 0 0 0 0 0 0 0
    Габриел Жезус 10 4 839 5 2 3 0 7.93
    Габриел Мартинели 15 2 1241 3 4 1 0 7.94
    Едуард Нкетия 11 9 1024 5 1 3 0 6.92
    Рийс Нелсън 2 9 292 1 1 0 0 8.75
    Маркиньос 0 0 0 0 0 0 0 0
    Задръж Shift за да избереш повече от един критерий за сортиране.
×
×
  • Create New...