Jump to content
  • 
    Играч Титуляр Резерва А
    Давид Рая 35 0 3180 0 0 3 0 8.92
    Карл Хейн 0 0 0 0 0 0 0 0
    Нето 1 0 90 0 0 0 0 0
    Томи Сетфорд 1 0 90 0 0 0 0 0
    Джак Портър 1 0 90 0 0 0 0 0
    Уилям Салиба 32 1 2894 2 0 3 1 8.08
    Кийрън Тиърни 1 4 108 0 0 0 0 0
    Бен Уайт 10 2 919 0 1 2 0 8.06
    Габриел Магаляеш 32 2 2855 4 1 6 0 8.05
    Юриен Тимбър 30 3 2581 1 2 8 0 8
    Якуб Кивиор 8 8 911 0 2 0 0 8.25
    Александър Зинченко 4 9 426 0 0 2 0 6
    Такехиро Томиясу 0 1 6 0 0 0 0 0
    Нуно Тавареш 0 0 0 0 0 0 0 0
    Рикардо Калафиори 13 7 1161 2 1 5 0 7.8
    Малдини Какури 0 1 20 0 0 0 0 0
    Майлс Люис-Скели 12 8 1026 1 0 3 1 5.7
    Джошуа Никълс 1 0 90 0 0 0 0 0
    Айдън Хейвън 0 1 10 0 0 0 0 0
    Томас Партей 30 6 2704 3 2 2 0 7.74
    Мартин Йодегор 22 3 1938 3 5 2 0 8.44
    Жоржиньо 12 9 1119 1 0 3 0 7.67
    Фабио Виейра 0 0 0 0 0 0 0 0
    Алберт Самби Локонга 0 0 0 0 0 0 0 0
    Микел Мерино 14 12 1319 2 2 3 0 6.75
    Деклан Райс 29 4 2535 3 7 6 1 7.27
    Исмеал Кабия 0 1 9 0 0 0 0 0
    Итън Нуанери 7 16 705 7 0 1 0 4.25
    Букайо Сака 22 2 1828 10 13 3 0 9.02
    Габриел Жезус 13 14 1199 7 2 4 0 6.5
    Габриел Мартинели 27 8 2395 7 4 2 0 7.12
    Леандро Тросар 23 12 2044 5 7 3 1 8.4
    Рийс Нелсън 0 1 3 0 0 0 0 0
    Маркиньос 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кай Хаверц 30 4 2773 15 5 6 0 6.24
    Рахим Стърлинг 8 10 753 1 2 2 0 6
    Нейтън Бътлър-Ойедежи 0 1 1 0 0 0 0 0
    Задръж Shift за да избереш повече от един критерий за сортиране.
×
×
  • Create New...