Jump to content
  • 
    Играч Титуляр Резерва А
    Давид Рая 15 0 1350 0 0 1 0 7.91
    Кепа Арисабалага 2 0 180 0 0 0 0 10
    Уилям Салиба 13 1 1085 0 1 0 0 7.86
    Кристиан Москера 5 7 597 0 0 0 0 7.67
    Бен Уайт 4 2 294 0 0 0 0 7
    Пиеро Инкапие 2 3 170 0 0 0 0 8.5
    Габриел Магаляеш 15 2 1356 2 3 2 0 8.48
    Юриен Тимбър 13 3 1181 2 1 2 0 8.75
    Якуб Кивиор 0 0 0 0 0 0 0 0
    Александър Зинченко 0 0 0 0 0 0 0 0
    Рикардо Калафиори 12 0 952 1 1 3 0 7.71
    Майлс Люис-Скели 4 8 463 0 3 2 0 8.5
    Мартин Йодегор 5 2 294 0 2 0 0 6
    Кристиан Норгард 3 4 303 0 0 1 0 7
    Фабио Виейра 0 0 0 0 0 0 0 0
    Итън Нуанери 3 6 426 1 0 1 0 7.67
    Микел Мерино 9 7 789 3 1 1 0 6.47
    Мартин Субименди 13 1 1190 2 1 5 0 7.8
    Деклан Райс 13 4 1211 2 4 2 0 7.94
    Макс Дауман 1 4 141 0 0 0 0 7.5
    Букайо Сака 11 3 963 6 0 0 0 7.93
    Габриел Жезус 0 0 0 0 0 0 0 0
    Еберечи Езе 11 4 971 2 3 0 0 7.21
    Габриел Мартинели 5 7 479 4 1 0 0 6.06
    Виктор Гьокереш 13 1 1104 6 1 1 0 7.13
    Леандро Тросар 9 5 832 4 4 0 0 7
    Нони Мадуеке 5 1 396 0 0 1 0 7.7
    Рийс Нелсън 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кай Хаверц 0 1 30 0 0 0 0 6
    Андре Хариман-Анъс 1 1 86 0 0 0 0 7
    Задръж Shift за да избереш повече от един критерий за сортиране.
×
×
  • Create New...