Jump to content
  • 
    Играч Титуляр Резерва А
    Аарън Рамсдейл 41 0 3720 0 0 1 0 7.96
    Алекс Рунарсон 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мат Търнър 7 0 630 0 0 0 0 0
    Карл Хейн 1 0 90 0 0 1 0 0
    Артур Оконкво 0 0 0 0 0 0 0 0
    Кийрън Тиърни 15 21 1461 1 2 2 0 8
    Бен Уайт 39 7 3469 2 5 5 0 7.69
    Габриел Магаляеш 45 3 4134 3 0 5 0 7.79
    Уилям Салиба 32 1 2812 3 1 4 0 8.19
    Якуб Кивиор 6 2 497 1 0 0 0 9
    Роб Холдинг 15 9 1403 1 0 2 0 5.17
    Седрик Соареш 1 2 118 0 0 0 0 7
    Такехиро Томиясу 13 18 1227 0 2 2 0 7.3
    Пабло Мари 0 0 0 0 0 0 0 0
    Александър Зинченко 28 5 2408 1 2 5 0 7.18
    Нуно Тавареш 0 0 0 0 0 0 0 0
    Томас Партей 29 11 2693 3 0 6 0 8.24
    Букайо Сака 42 6 3740 15 11 7 0 7.72
    Мартин Йодегор 40 5 3498 15 8 5 0 7.5
    Емил Смит Роу 0 14 193 0 2 0 0 4.5
    Леандро Тросар 11 11 1074 1 9 0 0 7.17
    Жоржиньо 11 5 991 0 1 0 0 7.21
    Фабио Виейра 14 19 1412 2 6 1 0 6.25
    Алберт Самби Локонга 10 5 858 0 0 0 0 4
    Мохамед Елнени 4 4 353 1 0 1 0 6.5
    Гранит Джака 43 4 3701 9 7 8 0 7.58
    Итън Нуанери 0 1 1 0 0 0 0 0
    Чарли Патино 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ейнсли Мейтланд-Найлс 0 0 0 0 0 0 0 0
    Габриел Жезус 27 6 2343 11 7 7 0 7.66
    Габриел Мартинели 40 6 3438 15 7 5 0 7.58
    Едуард Нкетия 18 21 1862 10 2 3 0 6.19
    Рийс Нелсън 5 13 592 3 3 0 0 9.5
    Фоларин Балогън 0 0 0 0 0 0 0 0
    Маркиньос 3 3 220 1 1 0 0 0
    Никола Пепе 0 0 0 0 0 0 0 0
    Задръж Shift за да избереш повече от един критерий за сортиране.
×
×
  • Create New...