Jump to content
  • 

    Класиране

    # Отбор М П Р З О П +/- Т
    1 Ливърпул Liverpool 25 18 6 1 60 24 36 60
    2 Арсенал Arsenal 25 15 8 2 51 22 29 53
    3 Нотингам Форест Nottingham Forest 25 14 5 6 41 29 12 47
    4 Ман Сити Manchester City 25 13 5 7 52 35 17 44
    5 Борнемут Bournemouth 25 12 7 6 44 29 15 43
    6 Челси Chelsea 25 12 7 6 47 34 13 43
    7 Нюкасъл Newcastle United 25 12 5 8 42 33 9 41
    8 Фулъм Fulham 25 10 9 6 38 33 5 39
    9 Астън Вила Aston Villa 25 10 8 7 35 38 -3 38
    10 Брайтън Brighton 25 9 10 6 38 38 0 37
    11 Брентфорд Brentford 25 10 4 11 43 42 1 34
    12 Тотнъм Tottenham Hotspur 25 9 3 13 49 37 12 30
    13 Кристъл Палас Crystal Palace 25 7 9 9 29 32 -3 30
    14 Евертън Everton 25 7 9 9 27 31 -4 30
    15 Ман Юнайтед Manchester United 25 8 5 12 28 35 -7 29
    16 Уест Хям West Ham United 25 7 6 12 29 47 -18 27
    17 Уулвърхямптън Wolves 25 5 4 16 35 54 -19 19
    18 Ипсуич Ipswich Town 25 3 8 14 23 50 -27 17
    19 Лестър Сити Leicester City 25 4 5 16 25 55 -30 17
    20 Саутхямптън Southampton 25 2 3 20 19 57 -38 9
×
×
  • Create New...