Jump to content
  • 

    Класиране

    # Отбор М П Р З О П +/- Т
    1 Ливърпул Liverpool 14 11 2 1 29 11 18 35
    2 Челси Chelsea 14 8 4 2 31 15 16 28
    3 Арсенал Arsenal 14 8 4 2 28 14 14 28
    4 Ман Сити Manchester City 14 8 2 4 25 19 6 26
    5 Брайтън Brighton 13 6 5 2 22 17 5 23
    6 Нотингам Форест Nottingham Forest 14 6 4 4 16 16 0 22
    7 Тотнъм Tottenham Hotspur 13 6 2 5 28 14 14 20
    8 Брентфорд Brentford 13 6 2 5 26 23 3 20
    9 Нюкасъл Newcastle United 14 5 5 4 17 17 0 20
    10 Ман Юнайтед Manchester United 14 5 4 5 17 15 2 19
    11 Фулъм Fulham 13 5 4 4 18 18 0 19
    12 Астън Вила Aston Villa 13 5 4 4 19 22 -3 19
    13 Борнемут Bournemouth 13 5 3 5 20 19 1 18
    14 Уест Хям West Ham United 14 4 3 7 18 27 -9 15
    15 Евертън Everton 14 3 5 6 14 21 -7 14
    16 Лестър Сити Leicester City 14 3 4 7 19 28 -9 13
    17 Кристъл Палас Crystal Palace 14 2 6 6 12 18 -6 12
    18 Ипсуич Ipswich Town 14 1 6 7 13 25 -12 9
    19 Уулвърхямптън Wolves 14 2 3 9 22 36 -14 9
    20 Саутхямптън Southampton 14 1 2 11 11 30 -19 5
×
×
  • Create New...