Jump to content
  • 

    Класиране

    # Отбор М П Р З О П +/- Т
    1 Ливърпул Liverpool 33 24 7 2 75 31 44 79
    2 Арсенал Arsenal 33 18 12 3 61 27 34 66
    3 Нюкасъл Newcastle United 33 18 5 10 62 44 18 59
    4 Ман Сити Manchester City 33 17 7 9 64 42 22 58
    5 Челси Chelsea 33 16 9 8 58 40 18 57
    6 Нотингам Форест Nottingham Forest 32 17 6 9 51 38 13 57
    7 Астън Вила Aston Villa 33 16 9 8 53 47 6 57
    8 Борнемут Bournemouth 33 13 10 10 52 40 12 49
    9 Фулъм Fulham 33 13 9 11 48 45 3 48
    10 Брайтън Brighton 33 12 12 9 53 53 0 48
    11 Брентфорд Brentford 33 13 7 13 56 50 6 46
    12 Кристъл Палас Crystal Palace 33 11 11 11 41 45 -4 44
    13 Евертън Everton 33 8 14 11 34 40 -6 38
    14 Ман Юнайтед Manchester United 33 10 8 15 38 46 -8 38
    15 Уулвърхямптън Wolves 33 11 5 17 48 61 -13 38
    16 Тотнъм Tottenham Hotspur 32 11 4 17 60 49 11 37
    17 Уест Хям West Ham United 33 9 9 15 37 55 -18 36
    18 Ипсуич Ipswich Town 33 4 9 20 33 71 -38 21
    19 Лестър Сити Leicester City 33 4 6 23 27 73 -46 18
    20 Саутхямптън Southampton 33 2 5 26 24 78 -54 11
×
×
  • Create New...